groggiy
20.67
#6624

why cant i be good at this

Total Scores 482
Unique Songs Played 240
Best Day 11 top scores on 2023-04-20
Marvelous 72.74% (440,102)
Perfect 21.42% (129,598)
Great 4.73% (28,640)
Good 0.42% (2,570)
Bad 0.31% (1,881)
Miss 0.37% (2,228)
Top 10 Scores
Song Difficulty Rate Score Wife Date
ポッピンキャンディ☆フィーバー! 16.89 1.15 23.15 96.41% 2022-11-21 19:58:11
We Luv Lama 22.19 0.90 22.64 93.95% 2023-04-08 23:00:16
ポッピンキャンディ☆フィーバー! 16.89 1.10 22.43 97.67% 2022-11-21 20:01:57
We Luv Lama 25.08 0.80 22.07 92.96% 2023-04-10 02:37:31
図書室のエルザ 18.54 1.05 22.04 97.72% 2023-03-25 21:35:00
We Luv Lama 22.19 0.85 21.99 95.8% 2023-03-28 21:26:45
More One Night (Assertive Hardcore Bootleg) 19.86 1.05 21.98 92.45% 2023-04-10 23:48:55
ホーンテッド★メイドランチ 16.58 1.20 21.95 95.87% 2023-03-21 19:55:51
We Luv Lama 25.08 0.75 21.83 97.62% 2023-04-08 23:32:33
More One Night (Assertive Hardcore Bootleg) 19.86 1.00 21.82 95.79% 2023-03-25 22:54:32
Song Name Difficulty Rate Wife Achieved Time Assigned Time Achieved
Pack Rating
Song name Rate Score Nerfed Wife Date Stream Jump stream Hand stream Stamina Jacks Chord Jacks Technical Chord Cohesion
(´;︵;`)
This user has no favorites...
(´;︵;`)
This user has no playlists...